今日346只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3892.84点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为15802.47亿元。到目前为止,今日有346只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神剑股份、南京新百、元利科技等,乖离率分别为8.48%、8.38%、8.30%;机科股份、一诺威、海菲曼等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002361神剑股份   9.41       15.92   11.37   12.33   8.48
600682南京新百   9.97        2.64   6.51   7.06   8.38
603217元利科技   9.98        1.73   22.79   24.68   8.30
601515衢州东峰   9.98        1.52   4.08   4.41   8.14
300749顶固集创   9.26        9.21   31.31   33.74   7.75
603520司太立   10.04        8.17   9.59   10.30   7.40
001389广合科技   7.14       10.76  106.50  114.07   7.11
300168万达信息   8.00        5.05   5.56   5.94   6.83
002109兴化股份   10.02        8.52   4.63   4.94   6.70
301373凌玮科技   6.88       23.70   64.93   68.69   5.79
603334丰倍生物   6.62        9.79   49.49   52.31   5.69
920857泓禧科技   8.01        2.08   24.78   26.15   5.51
301306西测测试   8.21       16.58  136.45  143.60   5.24
301182凯旺科技   4.24        5.24   53.22   55.77   4.80
300072海新能科   4.44        5.67   5.39   5.64   4.68
000990诚志股份   5.81        7.39   9.62   10.02   4.16
002149西部材料   4.78       13.69   42.78   44.52   4.06
002738中矿资源   5.89        5.26   65.45   68.11   4.06
300547川环科技   3.88        7.08   29.65   30.81   3.93
002808*ST恒久   4.90        1.13   4.33   4.50   3.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日346只个股突破五日均线

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息