截至3月30日收盘,玉米概念上涨2.22%,位居概念板块涨幅第5,板块内,28股上涨,金健米业涨停,北大荒、秋乐种业、苏垦农发等涨幅居前,分别上涨8.37%、6.68%、6.18%。跌幅居前的有*ST万方、金丹科技、骑士乳业等,分别下跌4.73%、1.09%、0.62%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 3.27 | 超超临界发电 | -2.46 |
| 粮食概念 | 2.54 | 生物质能发电 | -2.19 |
| 太赫兹 | 2.53 | BC电池 | -1.81 |
| 转基因 | 2.31 | 虚拟电厂 | -1.73 |
| 玉米 | 2.22 | 抽水蓄能 | -1.61 |
| 草甘膦 | 2.13 | 兵装重组概念 | -1.54 |
| 土地流转 | 1.69 | 绿色电力 | -1.46 |
| 青蒿素 | 1.67 | 碳交易 | -1.33 |
| 阿尔茨海默概念 | 1.64 | 石墨电极 | -1.32 |
| 农业种植 | 1.62 | HJT电池 | -1.28 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入5.01亿元,其中,13股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是北大荒,今日主力资金净流入2.21亿元,净流入资金居前的还有金健米业、苏垦农发、亚盛集团等,主力资金分别净流入1.51亿元、1.18亿元、4397.78万元。
资金流入比率方面,金健米业、苏垦农发、北大荒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.94%、14.43%、12.25%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600598 | 北大荒 | 8.37 | 5.80 | 22106.67 | 12.25 |
| 600127 | 金健米业 | 9.96 | 5.99 | 15106.83 | 52.94 |
| 601952 | 苏垦农发 | 6.18 | 5.44 | 11832.79 | 14.43 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.03 | 9.37 | 4397.78 | 4.90 |
| 600313 | 农发种业 | 4.80 | 12.91 | 2759.20 | 2.33 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.52 | 4.74 | 2514.94 | 3.91 |
| 000930 | 中粮科技 | 1.16 | 4.03 | 1933.41 | 3.66 |
| 002100 | 天康生物 | 0.96 | 1.77 | 1225.51 | 6.90 |
| 002385 | 大北农 | 2.53 | 4.67 | 1086.34 | 1.63 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2.76 | 0.93 | 496.71 | 3.16 |
| 300087 | 荃银高科 | 2.96 | 3.09 | 234.42 | 1.01 |
| 002688 | 金河生物 | 0.68 | 0.99 | 31.12 | 0.71 |
| 300829 | 金丹科技 | -1.09 | 4.90 | 26.68 | 0.17 |
| 600371 | 万向德农 | 3.86 | 4.74 | -12.32 | -0.10 |
| 605077 | 华康股份 | 0.61 | 0.67 | -87.82 | -2.95 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.66 | 1.13 | -154.27 | -5.13 |
| 002588 | 史丹利 | 2.36 | 2.80 | -215.32 | -0.83 |
| 300189 | 神农种业 | 3.75 | 18.72 | -290.70 | -0.24 |
| 002539 | 云图控股 | 0.28 | 1.91 | -305.37 | -1.24 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.79 | 2.48 | -364.18 | -2.44 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.57 | 1.78 | -459.52 | -9.64 |
| 600965 | 福成股份 | 3.01 | 2.00 | -603.94 | -6.41 |
| 000638 | *ST万方 | -4.73 | 8.86 | -668.57 | -17.19 |
| 002041 | 登海种业 | 1.96 | 3.65 | -707.76 | -2.00 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.94 | 12.46 | -770.01 | -1.67 |
| 000713 | 国投丰乐 | 2.60 | 2.79 | -972.04 | -8.47 |
| 301301 | 川宁生物 | -0.62 | 3.11 | -1385.67 | -6.41 |
| 600596 | 新安股份 | 0.36 | 1.75 | -1747.11 | -6.71 |
| 600866 | 星湖科技 | 0.00 | 2.27 | -4886.40 | -23.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
