最新两市ETF两融余额为1144.21亿元,较前一周环比减少11.93亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.31亿元,融券余额环比增加3767.56万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,两市ETF两融余额为1144.21亿元,较前一周减少11.93亿元,降幅为1.03%,其中,ETF融资余额为1062.46亿元,较前一周减少12.31亿元,下降1.15%,ETF融券余额为81.74亿元,较前一周增加3767.56万元,增长0.46%。
具体来看,深市ETF最新两融余额342.24亿元,较前一周减少5075.85万元,降幅0.15%,其中,ETF融资余额331.77亿元,较前一周减少2349.82万元,降幅0.07%,融券余量5.33亿份,较前一周增加824.10万份,增幅1.57%,ETF最新融券余额10.47亿元,较前一周减少2726.03万元。
沪市ETF最新两融余额801.97亿元,较前一周减少11.42亿元,降幅1.40%,其中,ETF融资余额730.70亿元,较前一周减少12.07亿元,融券余量21.02亿份,较前一周增加2065.55万份,增幅0.99%,ETF最新融券余额71.27亿元,较前一周增加6493.58万元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 342.24 | 801.97 | 1144.21 |
| 环比前一周增减(万元) | -5075.85 | -114227.51 | -119303.36 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.15 | -1.40 | -1.03 |
| ETF融资余额(亿元) | 331.77 | 730.70 | 1062.46 |
| 环比前一周增减(万元) | -2349.82 | -120721.09 | -123070.91 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.07 | -1.63 | -1.15 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.33 | 21.02 | 26.35 |
| 环比前一周增减(万份) | 824.10 | 2065.55 | 2889.65 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 1.57 | 0.99 | 1.11 |
| ETF融券余额(亿元) | 10.47 | 71.27 | 81.74 |
| 环比前一周增减(万元) | -2726.03 | 6493.58 | 3767.56 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -2.54 | 0.92 | 0.46 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有143只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额67.83亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.21亿元、39.83亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII),上周融资余额分别增加1.12亿元、7486.33万元、6864.37万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有11只,减少金额居前的有博时可转债ETF、南方中证500ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),分别减少1.33亿元、1.23亿元、1.09亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有40只,ETF融资余额增幅居前的有易方达中证红利价值ETF、港股红利ETF工银、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII),融资余额上周分别增长96.27%、85.34%、84.68%,上周ETF融资余额降幅超20%的有53只,ETF融资余额降幅居前的有广发中证工程机械ETF、嘉实中证电池主题ETF、香港医药,融资余额上周分别下降53.03%、52.69%、52.55%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 314.60 | 96.27 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | 1798.53 | -53.03 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 3103.32 | 85.34 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 246.46 | -52.69 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 8987.75 | 84.68 | 513700 | 香港医药 | 3066.64 | -52.55 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 579.81 | 80.11 | 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 120.35 | -50.35 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1028.46 | 64.45 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 4334.65 | -49.58 |
| 159834 | 南方上海金ETF | 591.44 | 51.60 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 56.05 | -49.01 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 148.69 | 50.04 | 159628 | 万家国证2000ETF | 712.19 | -48.54 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 6580.52 | 49.29 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2522.00 | -46.79 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 75.71 | 48.29 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 133.97 | -45.03 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 96.56 | 46.62 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2698.61 | -43.90 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 1286.58 | 45.07 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 212.25 | -43.35 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1432.22 | 43.52 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1475.01 | -42.94 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 885.87 | 42.93 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 2176.30 | -41.40 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 2604.19 | 41.41 | 159903 | 南方深证成份ETF | 296.28 | -41.35 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 424.53 | 41.36 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 304.75 | -40.06 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 3997.25 | 40.28 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1193.72 | -38.72 |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 8256.31 | 39.25 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 9.73 | -38.56 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1198.95 | 38.75 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 942.83 | -37.76 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 305.47 | 36.77 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 4832.30 | -37.07 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 4108.57 | 36.52 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 255.76 | -36.11 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 205037.67 | 11152.92 | 511380 | 博时可转债ETF | 131037.58 | -13325.36 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 230938.01 | 7486.33 | 510500 | 南方中证500ETF | 120932.69 | -12345.84 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 232146.09 | 6864.37 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 134667.06 | -10915.63 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 56947.87 | 6261.69 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 105621.58 | -7828.27 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 51837.99 | 5838.81 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 269066.73 | -7642.77 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 50978.37 | 5682.50 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 31569.97 | -7525.51 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 58708.56 | 5142.16 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 240981.91 | -6413.53 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 40284.62 | 4485.94 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 18062.95 | -6299.05 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 8987.75 | 4121.21 | 510050 | 华夏上证50ETF | 176394.29 | -5621.65 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 148377.07 | 3956.07 | 513160 | 科技30 | 18636.96 | -5570.89 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 92510.86 | 3864.77 | 510210 | 上证综指ETF | 16707.87 | -5140.83 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 75581.99 | 3708.97 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 218305.60 | -4927.93 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 20110.60 | 3545.34 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 8800.99 | -4887.39 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 237958.27 | 3537.80 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 15790.15 | -4867.75 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 41731.59 | 3346.02 | 518880 | 华安黄金ETF | 678263.16 | -4720.99 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 86464.67 | 3214.65 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 59752.66 | -4564.72 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 62665.66 | 3072.53 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 58241.32 | -4462.21 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 18120.44 | 2868.53 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 4334.65 | -4262.29 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 25448.12 | 2595.11 | 512690 | 酒ETF | 81438.54 | -4256.10 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 84949.21 | 2490.01 | 159934 | 易方达黄金ETF | 412104.74 | -4239.83 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为29.06亿元、24.73亿元、5.44亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF,期间分别增加7602.82万元、4657.22万元、641.88万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别减少1100.98万元、1051.49万元、970.02万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是富国中证消费50ETF,最新融券余量为232.53万份,环比增加2483.67%,增幅居前的还有易方达上证科创板50ETF、华夏恒生ETF,融券余量分别增加481.30%、335.42%,融券余量降幅居前的有华安沪深300ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 247340.55 | 7602.82 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 28533.25 | -1100.98 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 290556.01 | 4657.22 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 54421.05 | -1051.49 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 780.80 | 641.88 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37235.88 | -970.02 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 4997.05 | 632.15 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 44.98 | -941.57 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 258.81 | 248.75 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 120.47 | -879.78 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 773.84 | 215.46 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5214.77 | -641.04 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 215.54 | 159.28 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1558.61 | -453.32 |
| 159992 | 创新药 | 317.32 | 142.78 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3057.78 | -440.20 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 883.58 | 91.36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15458.92 | -410.68 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 613.40 | 82.02 | 511380 | 博时可转债ETF | 22997.83 | -405.23 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 214.09 | 46.80 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 8828.44 | -277.41 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 158.80 | 45.70 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2940.70 | -264.58 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1091.31 | 44.91 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4607.33 | -252.10 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1358.70 | 43.23 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10327.62 | -242.96 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 392.29 | 41.76 | 159629 | 富国中证1000ETF | 8684.22 | -241.46 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 77.10 | 40.03 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5804.74 | -210.37 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 42.47 | 32.69 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1685.48 | -200.09 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 2806.43 | 32.16 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1253.21 | -164.81 |
| 512690 | 酒ETF | 1089.93 | 28.84 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1289.23 | -154.32 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 455.49 | 28.12 | 159949 | 华安创业板50ETF | 961.52 | -143.51 |
