瑞尔竞达明日开启申购,发行代码为920191,本次发行价格7.71元 ,发行市盈率为14.99倍,单一账户申购上限为199.57万股。本次公开发行数量4435.00万股,发行后总股本为1.77亿股,网上发行量为3991.50万股。本次发行战略配售股份合计443.50万股,占初始发行规模的10.00%。
本次发行预计募集资金总额3.42亿元。
公司主要从事炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售。
财务数据显示,2023年—2025年公司净利润分别为9226.62万元、8484.37万元、9263.68万元。同比变动幅度为54.16%、-8.04%、9.19%。(数据宝)
新股申购信息
| 股票代码 | 920191 | 股票简称 | 瑞尔竞达 |
| 发行代码 | 920191 | 发行价(元) | 7.71 |
| 发行市盈率(倍) | 14.99 | 参考行业市盈率(倍) | 39.14 |
| 申购日期 | 2026.04.09 | 初始发行数量(万股) | 4435.00 |
| 超额配售启用后网上发行量(万股) | 3991.50 | 申购股数上限(万股) | 199.57 |
| 战略配售数量(万股) | 443.50 | 超额配售启用后发行量(万股) | 4435.00 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目 | 30899.05 |
| 冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目-冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目 | 26052.71 |
| 冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目-冶金过程碳捕集工艺与节能长寿材料研发中心建设项目 | 4846.34 |
| 复合金属相炮泥生产线技改扩建项目 | 2599.05 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 98356.11 | 75678.00 | 70552.38 |
| 净资产(万元) | 68284.64 | 58789.25 | 49895.25 |
| 营业收入(万元) | 47766.21 | 47624.73 | 46735.89 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 9263.68 | 8484.37 | 9226.62 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 9125.1028 | 7944.8615 | 7721.1032 |
| 基本每股收益(元) | 0.6963 | 0.6377 | 0.6935 |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.64 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.61 | 15.67 | 20.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 16314.47 | 11134.81 | -1836.96 |
| 研发投入(万元) | 2010.41 | 2192.25 | 1673.18 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 4.21 | 4.60 | 3.58 |
